Լրացրու քառակուսի վանդակներն այնպես, որ ստանաս 3×3 մոգական քառակուսի։
| 297 | 128 | |
| 213 | ||
| 214 | 129 |
| 235 | 225 | |
| 260 | ||
| 270 | 285 |
| 690 | 676 | |
| 700 | ||
| 724 | 686 |
| 450 | 850 | |
| 1000 | ||
| 600 | 1550 |
| 133 | 212 | |
| 200 | ||
| 188 | 255 |
| 145 | 212 | |
| 200 | ||
| 133 | 255 |
Լրացրու քառակուսի վանդակներն այնպես, որ ստանաս 3×3 մոգական քառակուսի։
| 297 | 128 | |
| 213 | ||
| 214 | 129 |
| 235 | 225 | |
| 260 | ||
| 270 | 285 |
| 690 | 676 | |
| 700 | ||
| 724 | 686 |
| 450 | 850 | |
| 1000 | ||
| 600 | 1550 |
| 133 | 212 | |
| 200 | ||
| 188 | 255 |
| 145 | 212 | |
| 200 | ||
| 133 | 255 |
Առաջին փուլ
Գրել տասական բառ.
Երկրորդ փուլ
Բառքամոցի
Գրականություն բառի տառերով կազմիր ո՞վ կամ ի՞նչ հարցին պատասխանող բառեր:
Գրականություն- նյութ, թույն, կաթ, թան, կարագ, գույն, նա։
Երրորդ փուլ
Մաշկ, վիճակ, ագռավ, կտավ, մկրատ, ափսե, պարկ, կավ,
Հավը ածեց սև ու սպիտակ ձու
Չորրորդ փուլ
Հինգերորդ փուլ
3 տողով շարունակեք հատվածը
Կանցնեն և՛ անուն, և՛ սարսափ, և՛ ահ,
Իմ անտեր ու որբ աշխարքի վըրա
Ոտի կըկանգնեն հազար քաջ ու դև…
Մի ժառանգ չունեմ՝ իմ անցման ետև
Իմ թուրը կապի, Սասուն պահպանի․․․
Ու միտք էր անում հըսկան ծերունի։
Առաջադրանքներ
3215-(2490+110):50=3165
60·(4884:4-288:8)=71100
2300։(50+100:2)-2‧10+60։(12+18) =1
220։(5+10:2)-2‧10+6։(1+2) =18
115-(2+110:10)+6։(1+2)=100
1222-2‧110+6։(1+2)=1000
14•(400-568:4)-16480:(5•8)=3200
(2000-40•5):90+380=400
3000 + 50 • (4900 : 7 — 698)=28000
6‧(3519:3-1005)=1008
(3000 – 50‧5) : 10 + 25=300
2100-35·(42480:60-708)=100
30·(4080:80-390:30)=1140
3556-89·(2870:70-41)=0
6515-(1890+315):5=3115






Բազմապատկումն ու բաժանումը ավելի բարձր կարգի գործողություններ են, քան գումարումն ու հանումը:
Արտահայտության արժեքը հաշվելիս նախ կատարվում ենք բարձր կարգի գործողությունները գրված հերթականությամբ, ապա ` ցածր կարգի
գործողությունները:
Օրինակ.
| 2 | 1 | 3 | ||
| 1258 | + 2544 | : 4 | — 242 | =1652 |
| 1)- | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2) | + | 1 | 2 | 5 | 8 | 3) | — | 1 | 8 | 9 | 4 | ||||
| 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
| — | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| — | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
Առաջադրանքներ
Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը
32409-8050:7=31259
| 1) | 8 | 0 | 5 | 0 | : | 7 | 2) | 3 | 2 | 4 | 0 | 9 | ||||||||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | — | 1 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| .3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
4078·8-204:2+888:4=32522
| 1) | 4 | 0 | 7 | 8 | 2) | 2 | 0 | 4 | : | 2 | |||||||||||||
| X | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | … | … | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3) | 8 | 8 | 8 | : | 4 | … | |||||||||||||||||
| 8 | 2 | 2 | 2 | 4) | 1 | 0 | 2 | 5) | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||
| … | 8 | + | 2 | 2 | 2 | — | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| …. | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||
| … | |||||||||||||||||||||||
250•70-720։3+625 =16635
| 1) | 2 | 5 | 0 | 2) | 7 | 2 | 0 | : | 3 | 3) | 6 | 2 | 5 | |||||||
| x | 7 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | + | 2 | 4 | 0 | ||||||||||
| … | … | … | 1 | 2 | 8 | 6 | 5 | |||||||||||||
| 1 | 7 | 5 | … | … | 1 | 2 | + | |||||||||||||
| ..1 | 7 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 4) | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| — | 8 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
300 • 9 + 300 – 99=2901
| 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| x | 9 | + | 3 | 0 | 0 | — | 9 | 9 | |||||||||||
| 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | ||||||||
2545+724·5=3264
| 1) | 2 | 5 | 4 | 5 | 2) | 3 | 2 | 6 | 9 | ||||||||||
| + | 7 | 2 | 4 | — | 5 | ||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 9 | 3 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||
42588:7-205·6+960:3=4524
| 1) | 2 | 0 | 5 | 2) | 4 | 2 | 5 | 8 | 8 | : | 7 | : | 3 | |||||||||||||
| X | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 3) | 9 | 6 | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 2 | 0 | 4) | 1 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 6 | + | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 5) | 6 | 0 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| — | 1 | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 2 | 4 |
3890-4480:4=2780
| 1) | 4 | 4 | 8 | 0 | : | 4 | |||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 0 | 8 | 2) | 3 | 8 | 9 | 0 | |||||||||||
| 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 | ||||||||||||
75·60-353·10=670
| 1) | 7 | 5 | 2) | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||
| 6 | 0 | X | 1 | 0 | |||||||||||||||
| … | … | … | … | … | |||||||||||||||
| 4 | 2 | … | … | 3 | 5 | 3 | … | ||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 3) | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| — | 3 | 5 | 3 | 0 | |||||||||||||||
| … | 6 | 7 | 0 |
346·8-3535:7=2263
| 1) | 3 | 4 | 6 | 2) | 3 | 5 | 3 | 5 | : | 7 | |||||||||||
| x | 8 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 8 | … | … | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| … | … | ||||||||||||||||||||
| 3) | 2 | 7 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
| — | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
2539+724‧7=
| 1) | 7 | 2 | 4 | 2) | 2 | 5 | 3 | 9 | |||||||||||
| x | 7 | + | 5 | 0 | 6 | 8 | |||||||||||||
| 5 | 0 | 6 | 8 | 7 | 5 | 9 | 7 | ||||||||||||
40780‧70-2040։60+77700։300=562
| 1) | 4 | 0 | 7 | 8 | 0 | 2) | 2 | 0 | 4 | 0 | : | 6 | 0 | ||||||
| X | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 2 | 8 | 5 | 4 | 6 | 0 | … | 2 | 4 | 0 | ||||||||||
| … | … | … | |||||||||||||||||
| 3) | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | : | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | ||||||||||||||
| 1 | 7 | 7 | 0 | 4) | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 1 | 5 | 0 | 0 | + | 2 | 5 | 9 | ||||||||||||
| … | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| … | … | … | … | ||||||||||||||||
| 5) | 2 | 8 | 5 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||
| 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||
Առաջադրանքներ
9605-690+134568-2036=141447
| — | 9 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | |||||||||
| 6 | 9 | 0 | — | 2 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||
| + | 8 | 9 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | |||||||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||
| + | 8 | 9 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | ||||||||||||||
3690-2559+778-1200= 709
| — | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | |
| 2 | 5 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 9 | |||
| + | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 7 | 7 | 8 | |||||||
| 1 | 9 | 0 | 9 | ||||||
1000:4·80:200= 805
| 1 | 0 | 0 | 0 | : | 4 | |||||||||||||||
| 8 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| … | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| … | … | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | : | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 5 | ||||||||||||
| x | 8 | 0 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | … | … | … | … | ||||||||||||
| =1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
33600:60:70·22=176
| 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | : | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | : | 7 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 8 | ||||||||||
| … | 3 | 6 | 0 | … | … | … | |||||||||||||
| 3 | 6 | 0 | X | 8 | |||||||||||||||
| … | … | … | … | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
216·40:80·30=
| 2 | 1 | 6 | 8 | 6 | 4 | 0 | : | 8 | 0 | ||||||||||
| X | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||
| … | … | … | … | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||
| + | 8 | 6 | 4 | … | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 0 | … | … | … | |||||||||||||
| 1 | 0 | 8 | |||||||||||||||||
| X | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| … | … | … | |||||||||||||||||
| + | 3 | 2 | 4 | … | |||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
5100:6‧50:20=2125
| 5 | 1 | 0 | 0 | : | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | : | 2 | 0 | ||||||
| 4 | 8 | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| … | 3 | 0 | … | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| … | … | … | … | 5 | 0 | ||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| X | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | ||||||||||||||
| + | 4 | 2 | 5 | … | … | ||||||||||||||
| 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2187-725+96782-7106=91138
| 2 | 1 | 8 | 7 | 9 | 8 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
| — | 7 | 2 | 5 | — | 7 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||
| + | 1 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 9 | 6 | 7 | 8 | 2 | |||||||||||||||
| 9 | 8 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||
2000‧4։20·70=28000
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| X | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | : | 2 | 0 | |||||||||||||
| 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| … | … | … | … | ||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 0 | ||||||||||||||||||
| … | … | … | |||||||||||||||||
| 2 | 8 | … | … | … | |||||||||||||||
| 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
336000։600։70‧11=88
| 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | ։ | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | |||||||||||||||
| ․․․ | 3 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| ․․․ | ․․․ | ․․․ | ․․․ | ․․․ | |||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 0 | ։ | 7 | 0 | x | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| ․․․ | ․․․ | ․․․ | |||||||||||||||||||
Մարդն իր կյանքի ընթացքում ստեղծում է տարբեր իրեր: Մեր շրջապատի ցանկացած իր, կենդանի օրգանիզմ կարող ենք կոչել մարմին: Մարմիններ են քարը, ծառը, տունը, միջատը, մետաղալարը և այլն: Ինչպես տեսնում ես, մարմիններն այնքան շատ են, որ անհնար է բոլորը թվարկել: Դրանք բաժանում են բնական (բնության կողմից ստեղծված) և արհեստական (մարդու կողմից ստեղծված) մարմինների: Արեգակը, Լուսինը, մոլորակները համարվում են նաև տիեզերական մարմիններ:
Մարմինները կազմված են նյութերից: Ձմռանը մեր տների ապակիները զարդարող եղյամը մարմին է, որը կազմված է ջրից: Ջուրն արդեն նյութ է: Մարմինները բաղկացած են տարբեր նյութերից: Մեր մարմինը, օրինակ, բաղկացած է ջրից, ճարպերից, սպիտակուցներից, ածխաջրերից և այլ նյութերից: Բազմազան նյութերից են պատրաստված մեր բնակարանները, տանն օգտագործվող տարբեր սարքավորումները (արհեստական մարմիններ):
Նյութերը լինում են պինդ, հեղուկ և գազային: Ցանկացած պինդ մարմին ունի որոշակի ձև: Օրինակ՝ տուֆի որմնաքարը ունի խորանարդի ձև, իսկ ձյան փաթիլը նման է կենտրոնից ճառագայթաձև ձգվող, կանոնավոր դասավորված սառցե բյուրեղների:
Հեղուկները և գազերը որոշակի ձև չունեն: Հեղուկը ընդունում է այն անոթի ձևը, որի մեջ լցված է:
Խոհանոցում, գազօջախը միացնելիս, զգում ես բնական գազի սուր հոտը: Դա նրանից է, որ գազերն ընդհանրապես շատ արագ են տարածվում: Եթե նույնիսկ շատ կարճ ժամանակ գազի փականը բաց է մնում, ապա խոհանոցն անմիջապես լցվում է գազով: Այն մենք զգում ենք իր սուր հոտի շնորհիվ: Գիտնականները պարզել են, որ բոլոր նյութերը կազմված են շատ փոքրիկ, աչքի համար անտեսանելի մասնիկներից: Դրանում համոզվելու համար կատարենք փորձ:
Վերցնենք մեկ նյութից կազմված որևէ մարմին, օրինակ՝ շաքարի կտոր: Այնուհետև այն գցենք տաք ջրով լցված ապակե բաժակի մեջ և գդալով խառնենք: Սկզբում շաքարը բաժակի մեջ լավ երևում է, բայց խառնելու ընթացքում այն աստիճանաբար դառնում է անտեսանելի: Դրանից հետո փորձենք ջրի համը և կզգանք, որ այն քաղցր է: Դա նշանակում է, որ շաքարը չի անհետացել, այն մնացել է բաժակում: Սակայն ինչո՞ւ շաքարի կտորը չի երևում: Այն բաժանվել է մանրագույն մասնիկների, այսինքն՝ լուծվելով խառնվել է ջրի մասնիկների հետ: Այս փորձը ապացուցում է, որ նյութերը և դրանցից բաղկացած մարմինները կազմված են մանրագույն մասնիկներից: Ցանկացած նյութ կազմված է յուրահատուկ մասնիկներից, որոնք ձևով և չափերով տարբերվում են այլ նյութերի մասնիկներից:
Առաջադրանք՝
քար, մարդ, աչք, պատուհան, ժամ, կոշիկ, ձեռնոց,
Ուղական—քար, մարդ, աչք, պատուհան, Ժամ, Կոշիկ, ձեռնոց,
Սեռական—քարի, մարդու, աչքի, պատուհանի, Ժամի, Կոշիկի, ձեռնոցի,
Տրկական—քարին, մարդուն, աչքին, պատուհանին, Ժամին, Կոշիկին, ձեռնոցին,
Հայցական—քարը, մարդը, աչքը, պատուհանը, Ժամը, Կոշիկը, ձեռնոցը,
Բացառական—քարից, մարդուց, աչքից, պատուհանից, Ժամից, Կոշիկից, ձեռնոցից,
Գոռծիական —քարով, մարդով, աչքով, պատուհանով, Ժամով, Կոշիկով, ձեռնոցով,
Ներգոյոական—քարում, մարդում, աչքում, պատուհանում, Ժամում, Կոշիկում, ձեռնոցում,