Առաջադրանքներ
- Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը
9605-690+134568-2036=141447
| — | 9 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | |||||||||
| 6 | 9 | 0 | — | 2 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||
| + | 8 | 9 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | |||||||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||
| + | 8 | 9 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | ||||||||||||||
3690-2559+778-1200= 709
| — | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | |
| 2 | 5 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 9 | |||
| + | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 7 | 7 | 8 | |||||||
| 1 | 9 | 0 | 9 | ||||||
1000:4·80:200= 805
| 1 | 0 | 0 | 0 | : | 4 | |||||||||||||||
| 8 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| … | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| … | … | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | : | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 5 | ||||||||||||
| x | 8 | 0 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | … | … | … | … | ||||||||||||
| =1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
33600:60:70·22=176
| 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | : | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | : | 7 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 8 | ||||||||||
| … | 3 | 6 | 0 | … | … | … | |||||||||||||
| 3 | 6 | 0 | X | 8 | |||||||||||||||
| … | … | … | … | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
216·40:80·30=
| 2 | 1 | 6 | 8 | 6 | 4 | 0 | : | 8 | 0 | ||||||||||
| X | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||
| … | … | … | … | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||
| + | 8 | 6 | 4 | … | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 0 | … | … | … | |||||||||||||
| 1 | 0 | 8 | |||||||||||||||||
| X | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| … | … | … | |||||||||||||||||
| + | 3 | 2 | 4 | … | |||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
5100:6‧50:20=2125
| 5 | 1 | 0 | 0 | : | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | : | 2 | 0 | ||||||
| 4 | 8 | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| … | 3 | 0 | … | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| … | … | … | … | 5 | 0 | ||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| X | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | ||||||||||||||
| + | 4 | 2 | 5 | … | … | ||||||||||||||
| 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2187-725+96782-7106=91138
| 2 | 1 | 8 | 7 | 9 | 8 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
| — | 7 | 2 | 5 | — | 7 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||
| + | 1 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 9 | 6 | 7 | 8 | 2 | |||||||||||||||
| 9 | 8 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||
2000‧4։20·70=28000
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| X | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | : | 2 | 0 | |||||||||||||
| 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| … | … | … | … | ||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 0 | ||||||||||||||||||
| … | … | … | |||||||||||||||||
| 2 | 8 | … | … | … | |||||||||||||||
| 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
336000։600։70‧11=88
| 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | ։ | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | |||||||||||||||
| ․․․ | 3 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| ․․․ | ․․․ | ․․․ | ․․․ | ․․․ | |||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 0 | ։ | 7 | 0 | x | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| ․․․ | ․․․ | ․․․ | |||||||||||||||||||