Սիրելի սովորողներ նախ միասին վերհիշենք բազմանիշ թիվը միանիշ թվի բաժանելու քայլաշարը՝
Օրինակ՝ 147։3=49
Սյունակաձև՝
| — | 1 | 4 | 7 | 3 | |
| 1 | 2 | 4 | 9 | ||
| — | 2 | 7 | |||
| 2 | 7 | ||||
| 0 |
| . | 4 | 9 | |
| 3 | |||
| 1 | 4 | 7 | |
Ստուգում՝
Առաջադրանքներ
- Կատարիր բաժանում և արդյունքը ստուգիր բազմապատկումով՝
1) 8560։8 =1070
| 8 | 5 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||||
| 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | x | 8 | ||||||||||||||||
| 0 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2) 7850։50
| 7 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 7 | |||||||||||
| 5 | 1 | 5 | 7 | x | 5 | 0 | |||||||||||||
| 2 | 8 | 7 | 8 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3) 25750։5
| 5 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4) 73100։20
| 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | x | 2 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
5) 480240։8
| 4 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
| 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
6) 108036։6
| 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 4 | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||
| 4 | 8 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
7) 2163։7
| 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 0 | 9 | ||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | x | 7 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
8) 2170։7
| 2 | 1 | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | X | 7 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 7 | 0 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
9) 54060։6
| 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
10) 58500։5
| 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
| 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
11) 14762։2
| 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 7 | 3 | 8 | 1 | ||||||||||
| 1 | 4 | 7 | 3 | 8 | 1 | X | 2 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
12) 4590։9
| 4 | 5 | 9 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | 0 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
13) 19965։5
| 1 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 3 | 9 | 9 | 3 | ||||||||||
| 1 | 5 | 3 | 9 | 9 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 0 | 4 | 9 | 1 | 9 | 9 | 6 | 5 | ||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||